Estadísticas por Clubes

Aquí podrás ver las estadísticas de ventas por clubes.

Club Rotario Total de socios Meta: 5 rifas/socio rotario Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotary Achumani-La Paz 15 75 104 100 %
Rotary Amboro 44 220 165 75 %
Rotary Andrés Ibañez 36 180 12 6.67 %
Rotary Bicentenario 21 105 4 3.81 %
Rotary Buena Vista-Surutú 6 30 20 66.67 %
Rotary Camargo 7 35 30 85.71 %
Rotary Camiri 11 55 26 47.27 %
Rotary Chulumani 11 55 16 29.09 %
Rotary Chuquiago-Marka 21 105 109 100 %
Rotary Chuquisaca 9 45 1 2.22 %
Rotary Cobija 30 150 132 88 %
Rotary Cochabamba 51 255 207 81.18 %
Rotary Cochabamba Norte 11 55 0 0 %
Rotary Cochabamba-Concordia 14 70 3 4.29 %
Rotary Cochabamba-Tunari 20 100 173 100 %
Rotary Coroico 8 40 0 0 %
Rotary Cosmopolita Ciudad Sucre 11 55 0 0 %
Rotary Dr. Melchor Pinto Parada 18 90 18 20 %
Rotary El Alto 10 50 0 0 %
Rotary Gobernación del Distrito 4690 0 0 0 %
Rotary Grigota 100 500 460 92 %
Rotary Guayaramerín 11 55 34 61.82 %
Rotary Guembe-Santa Cruz 13 65 44 67.69 %
Rotary La Enconada Warnes 6 30 0 0 %
Rotary La Paz 44 220 107 48.64 %
Rotary La Paz Miraflores 21 105 27 25.71 %
Rotary La Paz San Jorge 27 135 137 100 %
Rotary La Paz Sur 20 100 53 53 %
Rotary La Paz-Illimani 6 30 10 33.33 %
Rotary La Paz-San Pedro 10 50 24 48 %
Rotary La Paz-Sopocachi 19 95 40 42.11 %
Rotary Los Charcas 13 65 68 100 %
Rotary Magna 13 65 0 0 %
Rotary Minero 6 30 0 0 %
Rotary Montero 34 170 145 85.29 %
Rotary Obispo Santistevan Montero 36 180 8 4.44 %
Rotary Oruro 30 150 92 61.33 %
Rotary Patujú 19 95 29 30.53 %
Rotary Portachuelo 15 75 83 100 %
Rotary Potosi 13 65 12 18.46 %
Rotary Potosí Cerro de Plata 12 60 8 13.33 %
Rotary Potosi Villa Imperial 8 40 0 0 %
Rotary Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0 %
Rotary Robore-Santiago de Chiquitos 8 40 45 100 %
Rotary Samaipata 16 80 95 100 %
Rotary San Ignacio de Velasco 13 65 61 93.85 %
Rotary San Matias 21 105 24 22.86 %
Rotary San Miguel de Oruro 30 150 121 80.67 %
Rotary Santa Ana del Yacuma 7 35 2 5.71 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra 76 380 508 100 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 0 0 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 22 110 97 88.18 %
Rotary Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 16 80 104 100 %
Rotary Santa Cruz Parque Industrial 20 100 8 8 %
Rotary Saó-Santa Cruz 12 60 19 31.67 %
Rotary Sebastian Pagador 13 65 44 67.69 %
Rotary Sirari 42 210 146 69.52 %
Rotary Sucre 41 205 201 98.05 %
Rotary Sucre-La Plata 14 70 71 100 %
Rotary Tarija 27 135 284 100 %
Rotary Tarija Sur 12 60 10 16.67 %
Rotary Toborochi 21 105 14 13.33 %
Rotary Trinidad 25 125 79 63.2 %
Rotary Tupiza 17 85 36 42.35 %
Rotary Union 25 125 41 32.8 %
Rotary Urbari 17 85 103 100 %
Rotary Uyuni 13 65 47 72.31 %
Rotary Valle Kanata Cochabamba 8 40 25 62.5 %
Rotary Vallegrande 17 85 17 20 %
Rotary Yacuiba 14 70 78 100 %
Club Rotaract Total de socios Meta: 3 rifas/socio rotaract Total de Rifas Vendidas % de cumplimiento
Rotaract Amboró 20 60 2 3.33 %
Rotaract Bicentenario 6 18 0 0 %
Rotaract Chuquiago Marka 19 57 6 10.53 %
Rotaract Chuquisaca 10 30 0 0 %
Rotaract Cobija 14 42 0 0 %
Rotaract Cochabamba 38 114 6 5.26 %
Rotaract Cochabamba-Tunari 8 24 0 0 %
Rotaract Distrito # 4690 0 0 0 %
Rotaract El Cristo 42 126 12 9.52 %
Rotaract Equipetrol 8 24 0 0 %
Rotaract Grigota 27 81 3 3.7 %
Rotaract Guembe UCEBOL 31 93 2 2.15 %
Rotaract Hamacas 10 30 0 0 %
Rotaract La Enconada - Warnes 10 30 0 0 %
Rotaract La Paz 56 168 12 7.14 %
Rotaract La Paz San Jorge 0 0 0 %
Rotaract La Paz San Pedro 7 21 0 0 %
Rotaract La Paz Sur 18 54 0 0 %
Rotaract Las Palmas 9 27 0 0 %
Rotaract Los Charcas 1 3 0 0 %
Rotaract Montero 14 42 1 2.38 %
Rotaract Norte Integrado - Montero 24 72 2 2.78 %
Rotaract Obispo Santistevan 14 42 0 0 %
Rotaract Oruro 18 54 0 0 %
Rotaract Portachuelo 4 12 0 0 %
Rotaract Potosi Cerro de Plata 16 48 0 0 %
Rotaract Renacer 7 21 0 0 %
Rotaract San Miguel del Oruro 5 15 0 0 %
Rotaract Santa Cruz De La Sierra 19 57 33 57.89 %
Rotaract Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 5 15 0 0 %
Rotaract Saó-Santa Cruz 12 36 0 0 %
Rotaract Sebastian Pagador 8 24 0 0 %
Rotaract Sirari 20 60 1 1.67 %
Rotaract Sucre 25 75 5 6.67 %
Rotaract Trinidad 2 6 0 0 %
Rotaract Urbari 22 66 15 22.73 %
Rotaract Yacuiba 11 33 0 0 %