Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.


Estadísticas por Club


Clubes Rotarios
Club Cant. Socios Meta (5 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Achumani-La Paz 14 70 14 20.00
Amboro 38 190 120 63.16
Buena Vista-Surutú 6 30 0 0.00
Camargo 7 35 26 74.29
Camiri 11 55 26 47.27
Chulumani 11 55 16 29.09
Chuquiago-Marka 20 100 102 102.00
Chuquisaca 6 30 1 3.33
Cobija 31 155 132 85.16
Cochabamba 44 220 173 78.64
Cochabamba Norte 11 55 0 0.00
Cochabamba-Concordia 14 70 0 0.00
Cochabamba-Tunari 20 100 127 127.00
Coroico 6 30 0 0.00
Cosmopolita Ciudad Sucre 12 60 0 0.00
Dr. Melchor Pinto Parada 10 50 15 30.00
El Alto 10 50 0 0.00
Grigota 91 455 205 45.05
Guayaramerín 11 55 45 81.82
Guembe-Santa Cruz 12 60 31 51.67
La Enconada Warnes 6 30 0 0.00
La Paz 44 220 97 44.09
La Paz Miraflores 26 130 27 20.77
La Paz San Jorge 26 130 98 75.38
La Paz Sur 19 95 16 16.84
La Paz-Illimani 6 30 5 16.67
La Paz-San Pedro 10 50 34 68.00
La Paz-Sopocachi 19 95 12 12.63
Los Charcas 14 70 62 88.57
Magna 10 50 0 0.00
Minero 6 30 0 0.00
Montero 35 175 119 68.00
Obispo Santistevan Montero 36 180 8 4.44
Oruro 30 150 57 38.00
Patujú 17 85 13 15.29
Portachuelo 15 75 57 76.00
Potosi 13 65 12 18.46
Potosí Cerro de Plata 10 50 6 12.00
Potosi Villa Imperial 8 40 0 0.00
Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0.00
Robore-Santiago de Chiquitos 8 40 45 112.50
Samaipata 15 75 76 101.33
San Ignacio de Velasco 14 70 61 87.14
San Matias 21 105 0 0.00
San Miguel de Oruro 31 155 110 70.97
Santa Ana del Yacuma 7 35 2 5.71
Santa Cruz de la Sierra 77 385 197 51.17
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 21 105 83 79.05
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 33 165 43 26.06
Santa Cruz Parque Industrial 22 110 0 0.00
Saó-Santa Cruz 12 60 14 23.33
Sebastian Pagador 14 70 42 60.00
Sirari 38 190 76 40.00
Sucre 36 180 189 105.00
Sucre-La Plata 14 70 37 52.86
Tarija 26 130 237 182.31
Tarija Sur 20 100 10 10.00
Toborochi 18 90 14 15.56
Trinidad 15 75 75 100.00
Tupiza 17 85 34 40.00
Union 20 100 26 26.00
Urbari 21 105 88 83.81
Uyuni 21 105 62 59.05
Valle Kanata Cochabamba 9 45 25 55.56
Vallegrande 17 85 17 20.00
Yacuiba 17 85 53 62.35
TOTAL (clubes: 67) 1314 6570 3272 49.80


Clubes Rotaract
Club Cant. Socios Meta (2 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Amboró 18 36 1 2.78
Chuquiago Marka 16 32 6 18.75
Chuquisaca 15 30 0 0.00
Cobija 15 30 0 0.00
Cochabamba 27 54 0 0.00
Cochabamba-Tunari 6 12 0 0.00
El Cristo 33 66 12 18.18
Equipetrol 8 16 0 0.00
Grigota 25 50 1 2.00
Guembe UCEBOL 31 62 2 3.23
Hamacas 13 26 0 0.00
La Enconada - Warnes 10 20 0 0.00
La Paz 44 88 11 12.50
La Paz San Pedro 5 10 0 0.00
La Paz Sur 18 36 0 0.00
Las Palmas 9 18 0 0.00
Los Charcas 1 2 0 0.00
Montero 16 32 0 0.00
Norte Integrado - Montero 21 42 2 4.76
Obispo Santistevan 15 30 0 0.00
Oruro 14 28 0 0.00
Portachuelo 9 18 0 0.00
Potosi Cerro de Plata 17 34 0 0.00
Renacer 8 16 0 0.00
San Miguel del Oruro 4 8 0 0.00
Santa Cruz De La Sierra 19 38 25 65.79
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 5 10 0 0.00
Saó-Santa Cruz 12 24 0 0.00
Sebastian Pagador 8 16 0 0.00
Sirari 22 44 1 2.27
Sucre 22 44 5 11.36
Trinidad 2 4 0 0.00
Urbari 18 36 15 41.67
Yacuiba 10 20 0 0.00
TOTAL (clubes: 34) 516 1032 81 7.85
Total de rifas vendidas (rotarios + rotaractianos ): 3353