
Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.
Estadísticas por Club
Clubes Rotarios
Club | Cant. Socios | Meta (5 rifas x socio) | Ventas (rifas pagadas) | % Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
Achumani-La Paz | 19 | 95 | 114 | 120.00 |
Amboro | 29 | 145 | 112 | 77.24 |
Buena Vista-Surutú | 10 | 50 | 9 | 18.00 |
Camargo | 10 | 50 | 54 | 108.00 |
Camiri | 16 | 80 | 11 | 13.75 |
Chuquiago-Marka | 23 | 115 | 128 | 111.30 |
Chuquisaca | 9 | 45 | 20 | 44.44 |
Cobija | 25 | 125 | 224 | 179.20 |
Cochabamba | 56 | 280 | 316 | 112.86 |
Cochabamba Norte | 13 | 65 | 28 | 43.08 |
Cochabamba-Concordia | 18 | 90 | 24 | 26.67 |
Cochabamba-Tunari | 17 | 85 | 383 | 450.59 |
Coroico | 17 | 85 | 12 | 14.12 |
Dr. Melchor Pinto Parada | 7 | 35 | 70 | 200.00 |
Grigota | 104 | 520 | 286 | 55.00 |
Guayaramerín | 11 | 55 | 50 | 90.91 |
Guembe-Santa Cruz | 14 | 70 | 52 | 74.29 |
La Enconada Warnes | 11 | 55 | 2 | 3.64 |
La Paz | 70 | 350 | 241 | 68.86 |
La Paz Miraflores | 23 | 115 | 97 | 84.35 |
La Paz San Jorge | 45 | 225 | 176 | 78.22 |
La Paz Sur | 23 | 115 | 86 | 74.78 |
La Paz-Illimani | 5 | 25 | 34 | 136.00 |
La Paz-San Pedro | 30 | 150 | 81 | 54.00 |
La Paz-Sopocachi | 22 | 110 | 49 | 44.55 |
Los Charcas | 14 | 70 | 81 | 115.71 |
Minero | 18 | 90 | 9 | 10.00 |
Montero | 21 | 105 | 105 | 100.00 |
Obispo Santistevan Montero | 38 | 190 | 11 | 5.79 |
Oruro | 31 | 155 | 165 | 106.45 |
Patujú | 30 | 150 | 50 | 33.33 |
Portachuelo | 13 | 65 | 67 | 103.08 |
Potosí Cerro de Plata | 27 | 135 | 22 | 16.30 |
Potosi Villa Imperial | 10 | 50 | 50 | 100.00 |
Puerto Suarez-German Bush | 9 | 45 | 1 | 2.22 |
Robore-Santiago de Chiquitos | 15 | 75 | 50 | 66.67 |
Sama | 31 | 155 | 90 | 58.06 |
Samaipata | 13 | 65 | 53 | 81.54 |
San Ignacio de Velasco | 18 | 90 | 42 | 46.67 |
San Miguel de Oruro | 28 | 140 | 100 | 71.43 |
Santa Ana del Yacuma | 13 | 65 | 57 | 87.69 |
Santa Cruz de la Sierra | 130 | 650 | 1016 | 156.31 |
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú | 17 | 85 | 21 | 24.71 |
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol | 19 | 95 | 104 | 109.47 |
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas | 11 | 55 | 53 | 96.36 |
Santa Cruz Parque Industrial | 32 | 160 | 149 | 93.13 |
Saó-Santa Cruz | 27 | 135 | 186 | 137.78 |
Sebastian Pagador | 21 | 105 | 106 | 100.95 |
Sirari | 37 | 185 | 228 | 123.24 |
Sucre | 38 | 190 | 248 | 130.53 |
Sucre-La Plata | 14 | 70 | 72 | 102.86 |
Tarija | 20 | 100 | 183 | 183.00 |
Toborochi | 27 | 135 | 125 | 92.59 |
Trinidad | 12 | 60 | 93 | 155.00 |
Tupiza | 17 | 85 | 52 | 61.18 |
Urbari | 24 | 120 | 137 | 114.17 |
Valle Kanata Cochabamba | 19 | 95 | 136 | 143.16 |
Vallegrande | 20 | 100 | 18 | 18.00 |
Yacuiba | 16 | 80 | 76 | 95.00 |
TOTAL (clubes: 59) | 1457 | 7285 | 6615 | 90.80 |
Clubes Rotaract
Club | Cant. Socios | Meta (2 rifas x socio) | Ventas (rifas pagadas) | % Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
Amboró | 33 | 66 | 7 | 10.61 |
Chuquiago Marka | 11 | 22 | 0 | 0.00 |
Chuquisaca | 9 | 18 | 0 | 0.00 |
Cobija | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
Cochabamba | 39 | 78 | 16 | 20.51 |
El Cristo | 32 | 64 | 5 | 7.81 |
Equipetrol | 17 | 34 | 3 | 8.82 |
Grigota | 32 | 64 | 15 | 23.44 |
Guembe UCEBOL | 1 | 2 | 4 | 200.00 |
Hamacas | 7 | 14 | 0 | 0.00 |
La Enconada - Warnes | 12 | 24 | 0 | 0.00 |
La Paz | 49 | 98 | 33 | 33.67 |
La Paz San Jorge | 12 | 24 | 11 | 45.83 |
La Paz San Pedro | 6 | 12 | 0 | 0.00 |
La Paz Sur | 21 | 42 | 0 | 0.00 |
Los Charcas | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Minero | 8 | 16 | 0 | 0.00 |
Montero | 19 | 38 | 8 | 21.05 |
Norte Integrado - Montero | 19 | 38 | 13 | 34.21 |
Obispo Santistevan | 13 | 26 | 0 | 0.00 |
Oruro | 28 | 56 | 0 | 0.00 |
Patujú | 6 | 12 | 2 | 16.67 |
Potosí | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Renacer | 11 | 22 | 3 | 13.64 |
San Miguel del Oruro | 17 | 34 | 0 | 0.00 |
Santa Cruz De La Sierra | 39 | 78 | 15 | 19.23 |
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú | 11 | 22 | 0 | 0.00 |
Saó-Santa Cruz | 15 | 30 | 0 | 0.00 |
Sebastian Pagador | 18 | 36 | 1 | 2.78 |
Sirari | 28 | 56 | 21 | 37.50 |
Sucre | 28 | 56 | 7 | 12.50 |
Trinidad | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Urbari | 9 | 18 | 0 | 0.00 |
Yacuiba | 25 | 50 | 12 | 24.00 |
TOTAL (clubes: 34) | 580 | 1160 | 176 | 15.17 |
Clubes Interact
Club | Cant. Socios | Meta (1 rifas x socio) | Ventas (rifas pagadas) | % Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
Amazonía | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Chuquisaca | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Cochabamba | 1 | 1 | 3 | 300.00 |
Cochabamba Concordia | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Equipetrol | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Grigotá | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Hamacas | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Jenecherú | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
La Enconada Warnes | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
La Paz | 1 | 1 | 28 | 2,800.00 |
La Paz San Jorge | 1 | 1 | 5 | 500.00 |
La Paz Sur | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Montero | 1 | 1 | 1 | 100.00 |
Obispo Santiesteban | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Oruro | 1 | 1 | 5 | 500.00 |
Patujú | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
San Miguel de Oruro | 1 | 1 | 9 | 900.00 |
Santa Cruz de la Sierra | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Sao | 1 | 1 | 3 | 300.00 |
Sebastian Pagador | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Sirari | 1 | 1 | 4 | 400.00 |
Sucre | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Tupiza | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
TOTAL (clubes: 23) | 23 | 46 | 58 | 126.09 |