
Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.
Estadísticas por Club
Clubes Rotarios
Club | Cant. Socios | Meta (5 rifas x socio) | Ventas (rifas pagadas) | % Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
Achumani-La Paz | 25 | 125 | 196 | 156.80 |
Amboro | 29 | 145 | 110 | 75.86 |
Buena Vista-Surutú | 8 | 40 | 8 | 20.00 |
Camargo | 10 | 50 | 46 | 92.00 |
Camiri | 11 | 55 | 9 | 16.36 |
Chuquiago-Marka | 20 | 100 | 95 | 95.00 |
Chuquisaca | 10 | 50 | 10 | 20.00 |
Cobija | 28 | 140 | 119 | 85.00 |
Cochabamba | 58 | 290 | 287 | 98.97 |
Cochabamba Norte | 10 | 50 | 23 | 46.00 |
Cochabamba-Concordia | 14 | 70 | 7 | 10.00 |
Cochabamba-Tunari | 17 | 85 | 171 | 201.18 |
Coroico | 16 | 80 | 0 | 0.00 |
Dr. Melchor Pinto Parada | 12 | 60 | 1 | 1.67 |
Grigota | 99 | 495 | 473 | 95.56 |
Guayaramerín | 10 | 50 | 55 | 110.00 |
Guembe-Santa Cruz | 11 | 55 | 7 | 12.73 |
La Enconada Warnes | 10 | 50 | 0 | 0.00 |
La Paz | 71 | 355 | 228 | 64.23 |
La Paz Miraflores | 22 | 110 | 34 | 30.91 |
La Paz San Jorge | 36 | 180 | 25 | 13.89 |
La Paz Sur | 17 | 85 | 25 | 29.41 |
La Paz-Illimani | 13 | 65 | 0 | 0.00 |
La Paz-San Pedro | 21 | 105 | 10 | 9.52 |
La Paz-Sopocachi | 23 | 115 | 36 | 31.30 |
Los Charcas | 13 | 65 | 51 | 78.46 |
Minero | 17 | 85 | 0 | 0.00 |
Montero | 31 | 155 | 87 | 56.13 |
Obispo Santistevan Montero | 34 | 170 | 24 | 14.12 |
Oruro | 30 | 150 | 101 | 67.33 |
Patujú | 31 | 155 | 2 | 1.29 |
Portachuelo | 12 | 60 | 45 | 75.00 |
Potosí Cerro de Plata | 26 | 130 | 0 | 0.00 |
Potosi Villa Imperial | 9 | 45 | 0 | 0.00 |
Puerto Suarez-German Bush | 8 | 40 | 0 | 0.00 |
Robore-Santiago de Chiquitos | 16 | 80 | 38 | 47.50 |
Sama | 17 | 85 | 0 | 0.00 |
Samaipata | 13 | 65 | 48 | 73.85 |
San Ignacio de Velasco | 15 | 75 | 0 | 0.00 |
San Miguel de Oruro | 25 | 125 | 59 | 47.20 |
Santa Ana del Yacuma | 12 | 60 | 8 | 13.33 |
Santa Cruz de la Sierra | 138 | 690 | 206 | 29.86 |
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú | 10 | 50 | 33 | 66.00 |
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol | 22 | 110 | 48 | 43.64 |
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas | 21 | 105 | 73 | 69.52 |
Santa Cruz Parque Industrial | 20 | 100 | 0 | 0.00 |
Saó-Santa Cruz | 22 | 110 | 26 | 23.64 |
Sebastian Pagador | 19 | 95 | 45 | 47.37 |
Sirari | 43 | 215 | 33 | 15.35 |
Sucre | 37 | 185 | 55 | 29.73 |
Sucre-La Plata | 18 | 90 | 22 | 24.44 |
Tarija | 16 | 80 | 85 | 106.25 |
Toborochi | 24 | 120 | 1 | 0.83 |
Trinidad | 10 | 50 | 50 | 100.00 |
Tupiza | 13 | 65 | 14 | 21.54 |
Urbari | 24 | 120 | 74 | 61.67 |
Valle Kanata Cochabamba | 16 | 80 | 22 | 27.50 |
Vallegrande | 17 | 85 | 22 | 25.88 |
Yacuiba | 15 | 75 | 55 | 73.33 |
TOTAL (clubes: 59) | 1395 | 6975 | 3302 | 47.34 |
Clubes Rotaract
Club | Cant. Socios | Meta (2 rifas x socio) | Ventas (rifas pagadas) | % Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
Amboró | 19 | 38 | 1 | 2.63 |
Chuquiago Marka | 8 | 16 | 0 | 0.00 |
Chuquisaca | 9 | 18 | 0 | 0.00 |
Cobija | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
Cochabamba | 38 | 76 | 3 | 3.95 |
El Cristo | 29 | 58 | 1 | 1.72 |
Equipetrol | 15 | 30 | 0 | 0.00 |
Grigota | 31 | 62 | 10 | 16.13 |
Guembe UCEBOL | 36 | 72 | 2 | 2.78 |
Hamacas | 8 | 16 | 0 | 0.00 |
La Enconada - Warnes | 12 | 24 | 0 | 0.00 |
La Paz | 41 | 82 | 0 | 0.00 |
La Paz San Jorge | 12 | 24 | 0 | 0.00 |
La Paz San Pedro | 5 | 10 | 0 | 0.00 |
La Paz Sur | 13 | 26 | 0 | 0.00 |
Los Charcas | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Minero | 8 | 16 | 0 | 0.00 |
Montero | 9 | 18 | 2 | 11.11 |
Norte Integrado - Montero | 19 | 38 | 0 | 0.00 |
Obispo Santistevan | 13 | 26 | 0 | 0.00 |
Oruro | 29 | 58 | 0 | 0.00 |
Patujú | 6 | 12 | 0 | 0.00 |
Potosí | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Renacer | 9 | 18 | 0 | 0.00 |
San Miguel del Oruro | 17 | 34 | 0 | 0.00 |
Santa Cruz De La Sierra | 25 | 50 | 6 | 12.00 |
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú | 11 | 22 | 0 | 0.00 |
Saó-Santa Cruz | 25 | 50 | 3 | 6.00 |
Sebastian Pagador | 18 | 36 | 0 | 0.00 |
Sirari | 28 | 56 | 0 | 0.00 |
Sucre | 20 | 40 | 2 | 5.00 |
Trinidad | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Urbari | 24 | 48 | 1 | 2.08 |
Yacuiba | 25 | 50 | 12 | 24.00 |
TOTAL (clubes: 34) | 567 | 1134 | 43 | 3.79 |