Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.
Estadísticas por Club
Clubes Rotarios
Club | Cant. Socios | Meta (5 rifas x socio) | Ventas (rifas pagadas) | % Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
Achumani-La Paz | 14 | 70 | 14 | 20.00 |
Amboro | 42 | 210 | 107 | 50.95 |
Buena Vista-Surutú | 7 | 35 | 0 | 0.00 |
Camargo | 7 | 35 | 26 | 74.29 |
Camiri | 11 | 55 | 26 | 47.27 |
Chulumani | 22 | 110 | 16 | 14.55 |
Chuquiago-Marka | 20 | 100 | 100 | 100.00 |
Chuquisaca | 6 | 30 | 1 | 3.33 |
Cobija | 31 | 155 | 132 | 85.16 |
Cochabamba | 44 | 220 | 132 | 60.00 |
Cochabamba Norte | 11 | 55 | 0 | 0.00 |
Cochabamba-Concordia | 14 | 70 | 0 | 0.00 |
Cochabamba-Tunari | 20 | 100 | 114 | 114.00 |
Coroico | 6 | 30 | 0 | 0.00 |
Cosmopolita Ciudad Sucre | 12 | 60 | 0 | 0.00 |
Dr. Melchor Pinto Parada | 10 | 50 | 15 | 30.00 |
El Alto | 27 | 135 | 0 | 0.00 |
Grigota | 98 | 490 | 186 | 37.96 |
Guayaramerín | 11 | 55 | 45 | 81.82 |
Guembe-Santa Cruz | 12 | 60 | 25 | 41.67 |
La Enconada Warnes | 6 | 30 | 0 | 0.00 |
La Paz | 47 | 235 | 78 | 33.19 |
La Paz Miraflores | 27 | 135 | 27 | 20.00 |
La Paz San Jorge | 25 | 125 | 67 | 53.60 |
La Paz Sur | 19 | 95 | 16 | 16.84 |
La Paz-Illimani | 6 | 30 | 5 | 16.67 |
La Paz-San Pedro | 10 | 50 | 32 | 64.00 |
La Paz-Sopocachi | 19 | 95 | 12 | 12.63 |
Los Charcas | 14 | 70 | 62 | 88.57 |
Magna | 21 | 105 | 0 | 0.00 |
Minero | 10 | 50 | 0 | 0.00 |
Montero | 36 | 180 | 108 | 60.00 |
Obispo Santistevan Montero | 40 | 200 | 0 | 0.00 |
Oruro | 30 | 150 | 53 | 35.33 |
Patujú | 17 | 85 | 9 | 10.59 |
Portachuelo | 15 | 75 | 45 | 60.00 |
Potosi | 20 | 100 | 0 | 0.00 |
Potosí Cerro de Plata | 11 | 55 | 0 | 0.00 |
Potosi Villa Imperial | 8 | 40 | 0 | 0.00 |
Puerto Suarez-German Bush | 8 | 40 | 0 | 0.00 |
Robore-Santiago de Chiquitos | 9 | 45 | 24 | 53.33 |
Samaipata | 15 | 75 | 66 | 88.00 |
San Ignacio de Velasco | 14 | 70 | 55 | 78.57 |
San Matias | 27 | 135 | 0 | 0.00 |
San Miguel de Oruro | 36 | 180 | 86 | 47.78 |
Santa Ana del Yacuma | 7 | 35 | 2 | 5.71 |
Santa Cruz de la Sierra | 77 | 385 | 164 | 42.60 |
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú | 7 | 35 | 0 | 0.00 |
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol | 21 | 105 | 73 | 69.52 |
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas | 35 | 175 | 35 | 20.00 |
Santa Cruz Parque Industrial | 22 | 110 | 0 | 0.00 |
Saó-Santa Cruz | 16 | 80 | 11 | 13.75 |
Sebastian Pagador | 14 | 70 | 35 | 50.00 |
Sirari | 46 | 230 | 28 | 12.17 |
Sucre | 36 | 180 | 168 | 93.33 |
Sucre-La Plata | 14 | 70 | 25 | 35.71 |
Tarija | 26 | 130 | 221 | 170.00 |
Tarija Sur | 20 | 100 | 10 | 10.00 |
Toborochi | 18 | 90 | 0 | 0.00 |
Trinidad | 15 | 75 | 42 | 56.00 |
Tupiza | 20 | 100 | 30 | 30.00 |
Union | 20 | 100 | 0 | 0.00 |
Urbari | 21 | 105 | 76 | 72.38 |
Uyuni | 21 | 105 | 59 | 56.19 |
Valle Kanata Cochabamba | 9 | 45 | 20 | 44.44 |
Vallegrande | 17 | 85 | 17 | 20.00 |
Yacuiba | 17 | 85 | 51 | 60.00 |
TOTAL (clubes: 67) | 1414 | 7070 | 2751 | 38.91 |
Clubes Rotaract
Club | Cant. Socios | Meta (2 rifas x socio) | Ventas (rifas pagadas) | % Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
Amboró | 18 | 36 | 1 | 2.78 |
Chuquiago Marka | 13 | 26 | 4 | 15.38 |
Chuquisaca | 15 | 30 | 0 | 0.00 |
Cobija | 15 | 30 | 0 | 0.00 |
Cochabamba | 47 | 94 | 0 | 0.00 |
Cochabamba-Tunari | 6 | 12 | 0 | 0.00 |
El Cristo | 41 | 82 | 12 | 14.63 |
Equipetrol | 12 | 24 | 0 | 0.00 |
Grigota | 25 | 50 | 0 | 0.00 |
Guembe UCEBOL | 17 | 34 | 2 | 5.88 |
Hamacas | 13 | 26 | 0 | 0.00 |
La Enconada - Warnes | 10 | 20 | 0 | 0.00 |
La Paz | 46 | 92 | 11 | 11.96 |
La Paz San Pedro | 5 | 10 | 0 | 0.00 |
La Paz Sur | 19 | 38 | 0 | 0.00 |
Las Palmas | 11 | 22 | 0 | 0.00 |
Los Charcas | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Montero | 17 | 34 | 0 | 0.00 |
Norte Integrado - Montero | 25 | 50 | 2 | 4.00 |
Obispo Santistevan | 15 | 30 | 0 | 0.00 |
Oruro | 23 | 46 | 0 | 0.00 |
Portachuelo | 9 | 18 | 0 | 0.00 |
Potosi Cerro de Plata | 16 | 32 | 0 | 0.00 |
Renacer | 10 | 20 | 0 | 0.00 |
San Miguel del Oruro | 4 | 8 | 0 | 0.00 |
Santa Cruz De La Sierra | 20 | 40 | 25 | 62.50 |
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú | 5 | 10 | 0 | 0.00 |
Saó-Santa Cruz | 12 | 24 | 0 | 0.00 |
Sebastian Pagador | 8 | 16 | 0 | 0.00 |
Sirari | 24 | 48 | 1 | 2.08 |
Sucre | 24 | 48 | 5 | 10.42 |
Trinidad | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
Urbari | 19 | 38 | 15 | 39.47 |
Yacuiba | 10 | 20 | 0 | 0.00 |
TOTAL (clubes: 34) | 557 | 1114 | 78 | 7.00 |