Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.


Estadísticas por Club


Clubes Rotarios
Club Cant. Socios Meta (5 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Achumani-La Paz 13 65 0 0.00
Amboro 48 240 0 0.00
Buena Vista-Surutú 7 35 0 0.00
Camargo 7 35 0 0.00
Camiri 11 55 0 0.00
Chulumani 22 110 0 0.00
Chuquiago-Marka 20 100 0 0.00
Chuquisaca 6 30 0 0.00
Cobija 25 125 0 0.00
Cochabamba 50 250 0 0.00
Cochabamba Norte 11 55 0 0.00
Cochabamba-Concordia 17 85 0 0.00
Cochabamba-Tunari 21 105 0 0.00
Coroico 13 65 0 0.00
Cosmopolita Ciudad Sucre 12 60 0 0.00
Dr. Melchor Pinto Parada 14 70 0 0.00
El Alto 27 135 0 0.00
Grigota 100 500 0 0.00
Guayaramerín 11 55 0 0.00
Guembe-Santa Cruz 8 40 0 0.00
La Enconada Warnes 6 30 0 0.00
La Paz 58 290 0 0.00
La Paz Miraflores 21 105 0 0.00
La Paz San Jorge 18 90 0 0.00
La Paz Sur 10 50 0 0.00
La Paz-Illimani 11 55 0 0.00
La Paz-San Pedro 16 80 0 0.00
La Paz-Sopocachi 18 90 0 0.00
Los Charcas 14 70 0 0.00
Magna 15 75 0 0.00
Minero 10 50 0 0.00
Montero 29 145 0 0.00
Obispo Santistevan Montero 40 200 0 0.00
Oruro 31 155 0 0.00
Patujú 17 85 0 0.00
Portachuelo 15 75 0 0.00
Potosi 20 100 0 0.00
Potosí Cerro de Plata 11 55 0 0.00
Potosi Villa Imperial 8 40 0 0.00
Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0.00
Robore-Santiago de Chiquitos 9 45 0 0.00
Samaipata 14 70 0 0.00
San Ignacio de Velasco 14 70 0 0.00
San Matias 27 135 0 0.00
San Miguel de Oruro 36 180 0 0.00
Santa Ana del Yacuma 11 55 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra 89 445 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 18 90 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 42 210 0 0.00
Santa Cruz Parque Industrial 22 110 0 0.00
Saó-Santa Cruz 22 110 0 0.00
Sebastian Pagador 12 60 0 0.00
Sirari 34 170 0 0.00
Sucre 40 200 0 0.00
Sucre-La Plata 14 70 0 0.00
Tarija 27 135 0 0.00
Tarija Sur 20 100 0 0.00
Toborochi 18 90 0 0.00
Trinidad 15 75 0 0.00
Tupiza 21 105 0 0.00
Urbari 28 140 0 0.00
Uyuni 21 105 0 0.00
Valle Kanata Cochabamba 9 45 0 0.00
Vallegrande 17 85 0 0.00
Yacuiba 17 85 0 0.00
TOTAL (clubes: 66) 1423 7115 0 0.00


Clubes Rotaract
Club Cant. Socios Meta (2 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Amboró 19 38 0 0.00
Chuquiago Marka 16 32 0 0.00
Chuquisaca 8 16 0 0.00
Cobija 9 18 0 0.00
Cochabamba 32 64 0 0.00
Cochabamba-Tunari 6 12 0 0.00
El Cristo 40 80 0 0.00
Equipetrol 12 24 0 0.00
Grigota 26 52 0 0.00
Guembe UCEBOL 18 36 0 0.00
Hamacas 11 22 0 0.00
La Enconada - Warnes 10 20 0 0.00
La Paz 48 96 0 0.00
La Paz San Pedro 7 14 0 0.00
La Paz Sur 13 26 0 0.00
Las Palmas 13 26 0 0.00
Los Charcas 1 2 0 0.00
Montero 15 30 0 0.00
Norte Integrado - Montero 24 48 0 0.00
Obispo Santistevan 13 26 0 0.00
Oruro 28 56 0 0.00
Portachuelo 9 18 0 0.00
Potosi Cerro de Plata 16 32 0 0.00
Renacer 10 20 0 0.00
San Miguel del Oruro 4 8 0 0.00
Santa Cruz De La Sierra 21 42 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 4 8 0 0.00
Saó-Santa Cruz 14 28 0 0.00
Sebastian Pagador 14 28 0 0.00
Sirari 29 58 0 0.00
Sucre 22 44 0 0.00
Trinidad 2 4 0 0.00
Urbari 10 20 0 0.00
Yacuiba 10 20 0 0.00
TOTAL (clubes: 34) 534 1068 0 0.00
Total de rifas vendidas (rotarios + rotaractianos ): 0