Para apoyar a Rotary use estos dos botones:
"Comprar" le permitirá generar números de rifa digitales.
"Pagar" le permitirá cargar sus comprobantes de transferencia, depósito o pago con QR.


Estadísticas por Club


Clubes Rotarios
Club Cant. Socios Meta (5 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Achumani-La Paz 14 70 0 0.00
Amboro 50 250 22 8.80
Buena Vista-Surutú 7 35 0 0.00
Camargo 7 35 0 0.00
Camiri 11 55 0 0.00
Chulumani 22 110 0 0.00
Chuquiago-Marka 20 100 0 0.00
Chuquisaca 6 30 0 0.00
Cobija 24 120 0 0.00
Cochabamba 50 250 0 0.00
Cochabamba Norte 11 55 0 0.00
Cochabamba-Concordia 17 85 0 0.00
Cochabamba-Tunari 19 95 8 8.42
Coroico 6 30 0 0.00
Cosmopolita Ciudad Sucre 12 60 0 0.00
Dr. Melchor Pinto Parada 12 60 0 0.00
El Alto 27 135 0 0.00
Grigota 106 530 1 0.19
Guayaramerín 11 55 0 0.00
Guembe-Santa Cruz 11 55 0 0.00
La Enconada Warnes 6 30 0 0.00
La Paz 58 290 0 0.00
La Paz Miraflores 22 110 0 0.00
La Paz San Jorge 19 95 0 0.00
La Paz Sur 11 55 0 0.00
La Paz-Illimani 11 55 5 9.09
La Paz-San Pedro 16 80 0 0.00
La Paz-Sopocachi 18 90 0 0.00
Los Charcas 14 70 0 0.00
Magna 18 90 0 0.00
Minero 10 50 0 0.00
Montero 32 160 0 0.00
Obispo Santistevan Montero 40 200 0 0.00
Oruro 30 150 5 3.33
Patujú 17 85 4 4.71
Portachuelo 15 75 12 16.00
Potosi 20 100 0 0.00
Potosí Cerro de Plata 11 55 0 0.00
Potosi Villa Imperial 8 40 0 0.00
Puerto Suarez-German Bush 8 40 0 0.00
Robore-Santiago de Chiquitos 9 45 0 0.00
Samaipata 16 80 6 7.50
San Ignacio de Velasco 14 70 0 0.00
San Matias 27 135 0 0.00
San Miguel de Oruro 36 180 3 1.67
Santa Ana del Yacuma 7 35 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra 91 455 15 3.30
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 7 35 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol 18 90 0 0.00
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas 47 235 5 2.13
Santa Cruz Parque Industrial 22 110 0 0.00
Saó-Santa Cruz 16 80 2 2.50
Sebastian Pagador 14 70 1 1.43
Sirari 39 195 6 3.08
Sucre 40 200 0 0.00
Sucre-La Plata 14 70 0 0.00
Tarija 27 135 0 0.00
Tarija Sur 20 100 0 0.00
Toborochi 18 90 0 0.00
Trinidad 15 75 0 0.00
Tupiza 21 105 0 0.00
Urbari 24 120 0 0.00
Uyuni 21 105 0 0.00
Valle Kanata Cochabamba 10 50 0 0.00
Vallegrande 17 85 0 0.00
Yacuiba 16 80 0 0.00
TOTAL (clubes: 66) 1433 7165 95 1.33


Clubes Rotaract
Club Cant. Socios Meta (2 rifas x socio) Ventas (rifas pagadas) % Cumplimiento
Amboró 18 36 0 0.00
Chuquiago Marka 12 24 0 0.00
Chuquisaca 15 30 0 0.00
Cobija 15 30 0 0.00
Cochabamba 44 88 0 0.00
Cochabamba-Tunari 6 12 0 0.00
El Cristo 43 86 0 0.00
Equipetrol 12 24 0 0.00
Grigota 27 54 0 0.00
Guembe UCEBOL 21 42 0 0.00
Hamacas 13 26 0 0.00
La Enconada - Warnes 10 20 0 0.00
La Paz 42 84 2 2.38
La Paz San Pedro 5 10 0 0.00
La Paz Sur 14 28 0 0.00
Las Palmas 11 22 0 0.00
Los Charcas 1 2 0 0.00
Montero 17 34 0 0.00
Norte Integrado - Montero 25 50 0 0.00
Obispo Santistevan 15 30 0 0.00
Oruro 22 44 0 0.00
Portachuelo 9 18 0 0.00
Potosi Cerro de Plata 16 32 0 0.00
Renacer 10 20 0 0.00
San Miguel del Oruro 4 8 0 0.00
Santa Cruz De La Sierra 20 40 3 7.50
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú 5 10 0 0.00
Saó-Santa Cruz 12 24 0 0.00
Sebastian Pagador 8 16 0 0.00
Sirari 25 50 0 0.00
Sucre 23 46 0 0.00
Trinidad 2 4 0 0.00
Urbari 20 40 0 0.00
Yacuiba 10 20 0 0.00
TOTAL (clubes: 34) 552 1104 5 0.45
Total de rifas vendidas (rotarios + rotaractianos ): 100