Una contribución a Rotary significa agua potable y saneamiento, salud y esperanza en zonas asoladas por enfermedades, así como desarrollo económico y nuevas oportunidades.
Estadísticas por Club
Clubes Rotarios
Club | Cant. Socios | Meta (5 rifas x socio) | Ventas (rifas pagadas) | % Cumplimiento |
---|---|---|---|---|
Achumani-La Paz | 13 | 65 | 0 | 0.00 |
Amboro | 25 | 125 | 64 | 51.20 |
Buena Vista-Surutú | 8 | 40 | 13 | 32.50 |
Camargo | 9 | 45 | 31 | 68.89 |
Camiri | 15 | 75 | 0 | 0.00 |
Chuquiago-Marka | 31 | 155 | 110 | 70.97 |
Chuquisaca | 11 | 55 | 28 | 50.91 |
Cobija | 15 | 75 | 3 | 4.00 |
Cochabamba | 54 | 270 | 378 | 140.00 |
Cochabamba Norte | 12 | 60 | 0 | 0.00 |
Cochabamba-Concordia | 17 | 85 | 26 | 30.59 |
Cochabamba-Tunari | 15 | 75 | 198 | 264.00 |
Coroico | 15 | 75 | 0 | 0.00 |
Grigota | 113 | 565 | 707 | 125.13 |
Guayaramerín | 10 | 50 | 0 | 0.00 |
Guembe-Santa Cruz | 12 | 60 | 8 | 13.33 |
La Enconada Warnes | 12 | 60 | 8 | 13.33 |
La Paz | 57 | 285 | 155 | 54.39 |
La Paz Miraflores | 19 | 95 | 22 | 23.16 |
La Paz San Jorge | 33 | 165 | 37 | 22.42 |
La Paz Sur | 24 | 120 | 50 | 41.67 |
La Paz-Illimani | 9 | 45 | 0 | 0.00 |
La Paz-San Pedro | 16 | 80 | 91 | 113.75 |
La Paz-Sopocachi | 26 | 130 | 24 | 18.46 |
Los Charcas | 16 | 80 | 96 | 120.00 |
Minero | 14 | 70 | 9 | 12.86 |
Montero | 22 | 110 | 97 | 88.18 |
Oruro | 31 | 155 | 99 | 63.87 |
Patujú | 32 | 160 | 63 | 39.38 |
Portachuelo | 12 | 60 | 23 | 38.33 |
Potosi Villa Imperial | 9 | 45 | 27 | 60.00 |
Puerto Suarez-German Bush | 8 | 40 | 0 | 0.00 |
Robore-Santiago de Chiquitos | 11 | 55 | 7 | 12.73 |
Samaipata | 11 | 55 | 5 | 9.09 |
San Ignacio de Velasco | 19 | 95 | 0 | 0.00 |
San Miguel de Oruro | 27 | 135 | 11 | 8.15 |
Santa Ana del Yacuma | 16 | 80 | 16 | 20.00 |
Santa Cruz de la Sierra | 125 | 625 | 890 | 142.40 |
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú | 14 | 70 | 3 | 4.29 |
Santa Cruz de la Sierra-Equipetrol | 20 | 100 | 51 | 51.00 |
Santa Cruz de la Sierra-Las Palmas | 15 | 75 | 14 | 18.67 |
Saó-Santa Cruz | 25 | 125 | 88 | 70.40 |
Sebastian Pagador | 17 | 85 | 25 | 29.41 |
Sirari | 39 | 195 | 176 | 90.26 |
Sucre | 38 | 190 | 218 | 114.74 |
Sucre-La Plata | 17 | 85 | 50 | 58.82 |
Tarija | 24 | 120 | 113 | 94.17 |
Trinidad | 12 | 60 | 8 | 13.33 |
Tupiza | 18 | 90 | 20 | 22.22 |
Urbari | 27 | 135 | 37 | 27.41 |
Vallegrande | 15 | 75 | 8 | 10.67 |
Yacuiba | 18 | 90 | 45 | 50.00 |
TOTAL (clubes: 52) | 1223 | 6115 | 4152 | 67.90 |
Clubes Rotaract
Club | Cant. Socios | Ventas (rifas pagadas) |
---|---|---|
Amboró | 31 | 8 |
Chuquiago Marka | 10 | 0 |
Chuquisaca | 9 | 1 |
Cochabamba | 30 | 12 |
El Cristo | 18 | 0 |
Equipetrol | 13 | 0 |
Grigota | 36 | 5 |
Hamacas | 7 | 0 |
La Enconada - Warnes | 31 | 0 |
La Paz | 52 | 2 |
La Paz San Jorge | 18 | 0 |
La Paz Sur | 14 | 6 |
Las Palmas | 30 | 0 |
Minero | 8 | 0 |
Montero | 25 | 2 |
Norte Integrado - Montero | 20 | 1 |
Oruro | 28 | 4 |
Patujú | 16 | 0 |
San Miguel del Oruro | 16 | 0 |
Santa Cruz De La Sierra | 34 | 1 |
Santa Cruz de la Sierra Jenecherú | 14 | 0 |
Sebastian Pagador | 7 | 2 |
Sirari | 33 | 0 |
Sucre | 31 | 2 |
Trinidad | 1 | 0 |
Urbari | 1 | 0 |
Yacuiba | 25 | 0 |
TOTAL (clubes: 27) | 558 | 46 |